| Основные характеристики Panasonic TX-R32LX80 |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 32" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть |
| Поддержка видеорежимов HDTV | 720p |
| Стереозвук | есть |
| Прием сигнала Panasonic TX-R32LX80 |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Количество каналов | 100 |
| Телетекст | с памятью на 450 стр. |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1360x768
|
| Функции Panasonic TX-R32LX80 |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Изображение Panasonic TX-R32LX80 |
| Динамическая контрастность | 10000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Оптимизация изображения | есть |
| Звук Panasonic TX-R32LX80 |
| Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Интерфейсы Panasonic TX-R32LX80 |
| Входы | AV x3, аудио x4, S-Video, компонентный, VGA, HDMI x2 |
| Выходы | аудио (стерео) |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV, S-Video |
| Разъем для наушников | есть |
| Дополнительно Panasonic TX-R32LX80 |
| Цвет | черный |
| Размеры (ШxВxГ) | 820x578x225 мм |
| Вес | 17 кг |